- 考前指導
- 筆試備考
- 成績查詢
- 面試備考
各位考生朋友:
2021廣西事業單位統考即將啟動,中公廣西事業單位考試網為您提供2020廣西事業單位考試信息,包括考試公告,職位表,報名入口,備考資料,培訓課程等,供各位考生了解。收藏本頁Ctrl+D,更多廣西事業單位考試信息隨時看。
2020廣西事業單位招聘統考公告匯總
2020年廣西事業單位招聘考試公告匯總(建議ctrl+d收藏) | ||||||||
地區 | 人數 | 公告 | 職位表 | 職位檢索 | 報名入口 | 準考證 打印入口 |
筆試時間 | 培訓 |
南寧 | 2410人 | 南寧公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月20日-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
5088人 | 教師公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月20日-25日 | 培訓課程 | ||
梧州 | 708人 | 梧州公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月18-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
384人 | 教師公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月18-25日 | 培訓課程 | ||
崇左 | 1321人 | 崇左公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-19日 | 7月19-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
欽州 | 599人 | 欽州公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月20-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
河池 | 1093人 | 河池公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月16-21日 | 7月19-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
貴港 | 1505人 | 貴港公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月18-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
柳州 | 1296人 | 柳州公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 考前一周 | 7月25日 | 培訓課程 |
賀州 | 706人 | 賀州公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月25日前 | 7月25日 | 培訓課程 |
防城港 | 253人 | 防城港公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月25日止 | 7月25日 | 培訓課程 |
北海 | 424人 | 市直公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月20-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
玉林 | 2473人 | 玉林公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月19-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
百色 | 1239人 | 百色公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月19-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
來賓 | 1605人 | 來賓公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月15-21日 | 7月19-25日 | 7月25日 | 培訓課程 |
以下為廣西事業單位單招地市 | ||||||||
桂林 | 1204人 | 桂林公告 | 職位表 | 職位檢索 | 6月28-7月2日 | 8月3-8日 | 8月8日 | 培訓課程 |
合計 | 22308人 | 職位表 | 職位檢索 | 報名入口 | 準考證打印 | 培訓課程 |
2019廣西事業單位招聘統考公告匯總
2019年廣西事業單位招聘考試公告匯總(建議ctrl+d收藏) | ||||||
地區 | 人數 | 公告 | 職位表 | 報名入口 | 準考證 打印入口 |
筆試時間 |
賀州 | 360人 | 賀州公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5月19日止 | 5月19日 |
河池 | 960人 | 河池公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
南寧 | 1645人 | 南寧公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
梧州 | 567人 | 梧州公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
柳州 | 1053人 | 柳州公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 考前一周 | 5月19日 |
玉林 | 1229人 | 玉林公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
百色 | 1249人 | 百色公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
貴港 | 310人 | 貴港公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
欽州市直 | 150人 | 欽州公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
欽州欽南 | 66人 | 4月15日-18日報名 | 5.14-17 | 5月19日 | ||
來賓 | 948人 | 來賓公告 | 職位表 | 4月11日-17日報名 | 5.13-19 | 5月19日 |
崇左 | 995人 | 崇左公告 | 職位表 | 4月13日-17日報名 | 5.10-19 | 5月19日 |
2018年廣西事業單位招聘統考公告:
2018年廣西事業單位招聘考試公告匯總(建議ctrl+d收藏) | ||||||
地區 | 人數 | 公告 | 職位表 | 報名入口 | 準考證 打印入口 |
筆試時間 |
南寧 | 2013 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
柳州 | 1236 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
玉林 | 1039 | 點擊查看 | 職位表 | 4.7日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
百色 | 1409 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
貴港 | 451 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
梧州 | 535 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
欽州市直、港區 | 233 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
欽州欽南 | 55 | |||||
欽州欽北 | 53 | |||||
河池 | 1208 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
來賓 | 868 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
崇左 | 1417 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
北海 | 528 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
防城 | 163 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
賀州 | 390 | 點擊查看 | 職位表 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 |
合計 | 全區統考共招11598人 | 職位匯總 | 4.8日-4.12日 | 點擊進入 | 5月26日 | |
桂林單招 | 1082 | 點擊查看 | 職位表 | 5.14日-5.22日 | 點擊進入 | 7月1日 |