“廣西中公法考網”給大家匯總了2020年法律職業資格考試客觀題及主觀題參考信息,今年,主觀題報名人數總共29萬人,各省報名人數與2019年相比均有所增長,具體數據如下表所示:
各地2020年法考考試報名費用匯總 | ||
---|---|---|
地區 | 客觀題報名費用 | 主觀題報名費用 |
北京 | 150元/人 | 70元/人 |
天津 | 170元/人 | 70元/人 |
河北 | 175元/人 | 機考115元/人紙筆85元/人 |
山西 | 175元/人 | 85元/人 |
內蒙古 | 210元/人 | 90元/人 |
遼寧 | 152元/人 | 95元/人 |
吉林 | 156元/人(78元/科/人) | 100元/人 |
黑龍江 | 210元/人 | 120元/人 |
上海 | 142元/人 | 85元/人 |
江蘇 | 172元/人(86元/科/人) | 80元/科/人 |
浙江 | 192元/人 | 105元/人 |
安徽 | 122元/人 | 70元/人 |
福建 | 168元/人 | 85元/人 |
江西 | 128元/人 | 64元/人 |
山東 | 162元/人 | 80元/人 |
河南 | 122元/人 | 70元/人 |
湖北 | 180元/人 | 85元/人 |
湖南 | 150元/人 | 80元/人 |
廣東 | 172元/人(86元/人/卷) | 75元/人 |
廣西 | 122元/人(卷一、卷二) | 70元/人 |
海南 | 200元/人 | 80元/人 |
重慶 | 145元/人 | 85元/人 |
四川 | 122元/人 | 70元/人 |
貴州 | 122元/人 | 70元/人 |
云南 | 150元/人(75元/人/卷) | 68元/人 |
西藏 | 180元/人(90/科/人) | 60元/人 |
陜西 | 122/人 | 70元/人 |
甘肅 | 140元/人 | 90元/人 |
青海 | 142元/人 | 80元/人 |
寧夏 | 160元/人 | 120元/人 |
新疆 | 142元/人 | 60元/人 |
新疆兵團 | 142元/人 | 未說明 |
澳門 | 1000澳門幣/人 | 600澳門幣/人 |
1元30天體驗券
2021年全新八科精講網課
300小時·暢學30天·只要1元
雙十二“薅羊毛”必購品
點擊鏈接或掃碼購買聽課
http://19.offcn.com/item-215343/?scode=9ThZ5D
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除