消防工程相關專業新舊對照表 | ||
專業劃分 | 專業名稱(98版) | 舊專業名稱(98年前) |
工學類相關專業 | 電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 |
電子信息工程 | 高電壓與絕緣技術 | |
通信工程 | 電氣技術(部分) | |
計算機科學與技術 | 電機電器及其控制 | |
光源與照明 | ||
電氣工程及其自動化 | ||
電子工程 | ||
應用電子技術 | ||
信息工程 | ||
廣播電視工程 | ||
電子信息工程 | ||
無線電技術與信息系統 | ||
電子與信息技術 | ||
公共安全圖像技術 | ||
通信工程 | ||
計算機通信 | ||
計算機及應用 | ||
計算機軟件 | ||
軟件工程 | ||
建筑學 | 建筑學 | |
城市規劃 | 城市規劃 | |
土木工程 | 城鎮建設(部分) | |
建筑環境與設備工程 | 總圖設計與運輸工程(部分) | |
給水排水工程 | 礦井建設 | |
建筑工程 | ||
城鎮建設(部分) | ||
交通土建工程 | ||
工業設備安裝工程 | ||
涉外建筑工程 | ||
土木工程 | ||
供熱通風與空調工程 | ||
城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | ||
給水排水工程 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | ||
化學工程與工藝 | 化學工程 | |
化工工藝 | ||
工業分析 | ||
化學工程與工藝 | ||
管理學類相關專業 | 管理科學 | 管理科學 |
工業工程 | 系統工程(部分) | |
工程管理 | 工業工程 | |
管理工程(部分) | ||
涉外建筑工程營造與管理 | ||
國際工程管理 |
注:表中“專業名稱”指中華人民共和國教育部高等教育司1998年頒布的《普通高等學校本科專業目錄和專業介紹》中規定的專業名稱;“舊專業名稱”指1998年《普通高等學校本科專業目錄和專業介紹》頒布前各院校所采用的專業名稱。
目前一級消防工程師考試并未有專業限制,消防專業及非消防專業考生均可報考。但同時還需要滿足學歷及工作年限的要求。
非消防專業考生一級消防工程師報考條件 | ||||||
學歷層次 | 消防工程專業 | 相關專業 | 其它專業 | |||
工作年數 | 消防安全技術 | 工作年數 | 消防安全技術 | 工作年數 | 消防安全技術 | |
工作年數 | 工作年數 | 工作年數 | ||||
專科 | 6年 | 4年 | 7年 | 5年 | 8年 | 6年 |
本科 | 4年 | 3年 | 5年 | 4年 | 6年 | 5年 |
研究生或雙學士學位 | 3年 | 2年 | 4年 | 3年 | 5年 | 4年 |
碩士或學位 | 2年 | 1年 | 3年 | 2年 | 4年 | 3年 |
博士 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 |
關注:廣西消防工程師考試公眾號
了解更多消防資訊!還有超多免費資料領取!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除